Troszku danych nt budowy :)
Troche danych technicznych nt. dachu do naszej iskiereczki:
ARTYKUŁ | ILOŚĆ | J.M. | — |
Blachodachówka | 240,36 | m2c | |
Blacha płaska (1250x2000 mm) | 12 | szt. | |
Gąsior baryłkowy | 8 | szt. | |
Wkręt farmerski 4,8x35 RAL 250 szt. | 8 | opak | |
Wkręt farmerski 4,8x60 RAL 100 szt. | 2 | opak | |
Komunikacja dachowa- ława kom. 40cm | 1 | kpi. | |
Silikon dekarski 300 ml | 4 | szt. | |
Lakier zaprawkowy 200ml puszka | 1 | szt. | |
Taśma kalenicowa wentylacyjna 5m | 15 | mb | |
Grzebień wietrzenia okap. PVC z kratką | 30 | szt. | |
Kratka zabezpieczająca brązowa 80x500 | 6 | szt. | |
Uszczelka uniwersalna | 10 | szt. | |
Okno dachowe FTS-V 78/140 | 4 | kpi. | |
Okno dachowe PTP-V 78/140 | 1 | kpi. | |
Taśma kominowa aluminiowa | 10 | mb | |
Wyłaź dachowy WSZ 54/75 | 1 | kpi. | |
System rynnowy | 1 | kpi. | |
Kominek wentylacyjny ocieplony z dopasowaniem | 2 | kpi. | |
Kontrłata | 300 | mb | |
lata | 720 | mb | |
Deska czołowa | 0,41472 | m3 | |
Montaż | 1 | kpi. |
ARTYKUŁ | ILOŚĆ | J.M. | — |
Rynna (3m) | 11 | szt. | |
Hak metalowy czołowy | 44 | szt. | |
Łącznik rynny klamrowy | 8 | szt. | |
Odpływ 135/90 | 6 | szt. | |
Zaślepka uniwersalna uszczelkowa | 10 | szt. | |
ELEMENTY SPUSTOWE 90mm | |||
Rura 3mb | 8 | szt. | |
Kolano 60° | 18 | szt. | |
Obejma metalowa do dybią | 12 | szt. | |
Dybel 300 mm | 12 | szt. | |
Zaprawka do stali | 1 | szt. |
Artykuł | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | Długość (m) | ILOŚĆ | m3 |
Łata | 6 | 4 | 3 | 340 | 0,00720 |
Deska czołowa | 3,2 | 18 | 1 | 72 | 0,00576 |
Dachóweczka blachprofi gamma 25/350 - 26zł/m
A drzwi wejściowe z KMT:
dokładnie takie jak na grafice : 2340 zł z montażem.
Tyle suchych danych :)
Iskierkowicze maja może dane nt ilości jaka potrzebna jest do tynkowania? wg projektu jest 541m 2
Pozdrawiam : MSZ